Thema Datum  Von Nutzer Rating
Antwort
Rot Nach der ersten und letzten Zeile eines "Wertes" filtern.
17.04.2023 09:06:39 Kaya
NotSolved
17.04.2023 15:56:39 Gast42908
NotSolved
18.04.2023 06:54:54 Kaya
NotSolved
18.04.2023 08:07:41 Gast51314
Solved

Ansicht des Beitrags:
Von:
Kaya
Datum:
17.04.2023 09:06:39
Views:
314
Rating: Antwort:
  Ja
Thema:
Nach der ersten und letzten Zeile eines "Wertes" filtern.

Hallo zusammen,

ich würde gerne mit Hilfe von VBA eine Liste so filtern, dass nur die erste und die letzte Zeile eines Wertes (Spalte A) angezeigt wird.

Beispiel:

Das ist meine Quelldatei:

670102213       23.11.2021 06:04:04
670102213       23.11.2021 06:14:24
670102213       23.11.2021 06:23:26
670102213       23.11.2021 06:32:28
670102213       23.11.2021 06:44:05
670102213       23.11.2021 06:54:25
670102213       23.11.2021 07:04:45
670102214       23.11.2021 07:15:04
670102214       23.11.2021 07:24:07
670102214       23.11.2021 07:33:09
670102214       23.11.2021 07:46:03
670102214       23.11.2021 07:55:06
670102214       23.11.2021 08:25:35
670102214       23.11.2021 08:41:05
670102214       23.11.2021 08:50:07
670102214       23.11.2021 09:01:44
670102214       23.11.2021 09:12:04
670102214       23.11.2021 09:24:58
670102215       23.11.2021 12:26:01
670102215       23.11.2021 12:35:03
670102215       23.11.2021 12:45:23
670102215       23.11.2021 12:55:43
670102215       23.11.2021 13:09:55
670102215       23.11.2021 13:24:07
670102215       23.11.2021 13:33:09
670102215       23.11.2021 13:44:46
670102215       23.11.2021 13:55:06

 

Anschließend soll es so aussehen:

670102213       23.11.2021 06:04:04
670102213       23.11.2021 07:04:45
670102214       23.11.2021 07:15:04
670102214       23.11.2021 09:24:58
670102215       23.11.2021 12:26:01
670102215       23.11.2021 13:55:06

 

Ich hoffe man kann verstehen, was ich meine :D

Schöne Grüße


Ihre Antwort
  • Bitte beschreiben Sie Ihr Problem möglichst ausführlich. (Wichtige Info z.B.: Office Version, Betriebssystem, Wo genau kommen Sie nicht weiter)
  • Bitte helfen Sie ebenfalls wenn Ihnen geholfen werden konnte und markieren Sie Ihre Anfrage als erledigt (Klick auf Häckchen)
  • Bei Crossposting, entsprechende Links auf andere Forenbeiträge beifügen / nachtragen
  • Codeschnipsel am besten über den Code-Button im Text-Editor einfügen
  • Die Angabe der Emailadresse ist freiwillig und wird nur verwendet, um Sie bei Antworten auf Ihren Beitrag zu benachrichtigen
Thema: Name: Email:

 
 

  • Bitte beschreiben Sie Ihr Problem möglichst ausführlich. (Wichtige Info z.B.: Office Version, Betriebssystem, Wo genau kommen Sie nicht weiter)
  • Bitte helfen Sie ebenfalls wenn Ihnen geholfen werden konnte und markieren Sie Ihre Anfrage als erledigt (Klick auf Häckchen)
  • Bei Crossposting, entsprechende Links auf andere Forenbeiträge beifügen / nachtragen
  • Codeschnipsel am besten über den Code-Button im Text-Editor einfügen
  • Die Angabe der Emailadresse ist freiwillig und wird nur verwendet, um Sie bei Antworten auf Ihren Beitrag zu benachrichtigen

Thema Datum  Von Nutzer Rating
Antwort
Rot Nach der ersten und letzten Zeile eines "Wertes" filtern.
17.04.2023 09:06:39 Kaya
NotSolved
17.04.2023 15:56:39 Gast42908
NotSolved
18.04.2023 06:54:54 Kaya
NotSolved
18.04.2023 08:07:41 Gast51314
Solved